| uvrstitev | Album | Umetnik | Prodaja (v enotah) |
|---|---|---|---|
| 1 | Triler | Michael Jackson | 104 milijone |
| 2 | Njihove največje uspešnice (1971-1975) | The Eagles | 42,5 milijona |
| 3 | Neke vrste čarovnija | Kraljica | 42 milijonov |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 milijonov |
| 5 | Pink Floyd:Zid | Pink Floyd | 40 milijonov |
| 6 | Največje uspešnice | Billy Joel | 39,5 milijona |
| 7 | Legenda:Najboljše od Boba Marleyja in The Wailers | Bob Marley in The Wailers | 38 milijonov |
| 8 | Nazaj v črnem | AC/DC | 37 milijonov |
| 9 | Slabo | Michael Jackson | 36 milijonov |
| 10 | Žetev | Neil Young | 36 milijonov |
Upoštevajte, da te prodajne številke temeljijo na podatkih RIAA in se lahko razlikujejo glede na uporabljene vire. Poleg tega so nekateri albumi morda prodali več izvodov po vsem svetu, vendar so njihove prodajne številke v Združenih državah nižje od 10 najboljših, navedenih tukaj.